2006 CHEVROLET
TAHOE IDK
Stock #: | 585725 |
Vin #: | 1GNEC13V96R127061 |
Transmission: | |
Engine: | |
Location: | HARRIS AUTO SALES LLC |
2019 CHEVROLET
TRAX LS FWD
Stock #: | 843601 |
Vin #: | 3GNCJKSB7KL118189 |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Engine: | 1.4L L4 DOHC 16V |
Location: | HARRIS AUTO SALES LLC |
2018 CHEVROLET
SILVERADO-1500 CUSTOM
Stock #: | 924293 |
Vin #: | 1GCRCPEC9JZ325396 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 5.3L 8 Cylinder Engine (355 hp @ 5600 rpm) |
Location: | HARRIS AUTO SALES LLC |
2019 CHEVROLET
TRAX LS
Stock #: | 924459 |
Vin #: | 3GNCJKSB0KL137392 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 1.4L 4 Cylinder Engine (138 hp @ 4900 rpm) |
Location: | HARRIS AUTO SALES LLC |
2014 CHEVROLET
CAPTIVA-SPORT-FLEET LT
Stock #: | 924503 |
Vin #: | 3GNAL3EK0ES512114 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 2.4L 4 Cylinder Engine (180 hp @ 6700 rpm) |
Location: | HARRIS AUTO SALES LLC |
2016 CHEVROLET
SUBURBAN LTZ
Stock #: | 924510 |
Vin #: | 1GNSKJKC6GR413408 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 5.3L 8 Cylinder Engine (355 hp @ 5600 rpm) |
Location: | HARRIS AUTO SALES LLC |
2008 CHEVROLET
TAHOE LTZ
Stock #: | 924523 |
Vin #: | 1GNFC13098J106155 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 5.3L 8 Cylinder Engine (320 hp @ 5200 rpm) |
Location: | HARRIS AUTO SALES LLC |
2011 CHEVROLET
MALIBU LTZ
Stock #: | 924550 |
Vin #: | 1G1ZE5E78BF362128 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 3.6L V6 Cylinder Engine (252 hp @ 6300 rpm) |
Location: | HARRIS AUTO SALES LLC |
2013 CHEVROLET
TAHOE LTZ
Stock #: | 924564 |
Vin #: | 1GNSCCE00DR132470 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 5.3L 8 Cylinder Engine (320 hp @ 5400 rpm) |
Location: | HARRIS AUTO SALES LLC |